3
Header image  
   
  
 
 
 
 

 
 
 

CHAMPIONNAT DE 3 GROUPE M

    Equipes Pts J G N P BP BC Diff G Diff P PP CJ CR
1 = PLENE JUGON 1 74 22 17 1 4 64 18 46   0 0 0
2 = NOYAL ES 1 64 22 13 3 6 57 24 33   0 0 0
3 + TREBRY AS 1 58 22 11 3 8 64 42 22 -2 0 0 0
4 = LAMBALLE STA 4 58 22 11 4 7 57 51 6 0 0 0 0
5 - PLEDELIAC AS 2 58 22 11 4 7 34 31 3 2 0 0 0
6 = O MAR MES 2 52 22 9 3 10 45 43 2   0 0 0
7 = ANDEL JS 2 50 22 8 4 10 40 44 -4   0 0 0
8 + PLESTAN SR 2 48 22 8 2 12 41 54 -13 -2 0 0 0
9 = TRAMAIN FC 1 48 22 8 2 12 40 57 -17 2 0 0 0
10 + PENGUILY ES 2 47 22 6 7 9 48 61 -13   0 0 0
11 - SEVIGNAC ROU 2 46 22 7 4 11 42 64 -22   0 0 0
12 = LAMBALLE PENT 2 33 22 2 5 15 32 75 -43   0 0 0

 

 

 

1ère Journée du ??? 12 ème Journée du ???
LAMBALLE PENT 2 0 2 PLEDELIAC AS 2 PLEDELIAC AS 2 4 1 LAMBALLE PENT 2
PENGUILY ES 2 0 1 PLENE JUGON 1 PLENE JUGON 1 6 1 PENGUILY ES 2
LAMBALLE STA 4 3 2 TREBRY AS 1 TREBRY AS 1 2 2 LAMBALLE STA 4
O MAR MES 2 7 0 SEVIGNAC ROU 2 SEVIGNAC ROU 2 2 4 O MAR MES 2
ANDEL JS 2 2 1 NOYAL ES 1 NOYAL ES 1 1 1 ANDEL JS 2
PLESTAN SR 2 3 3 TRAMAIN FC 1 TRAMAIN FC 1 3 1 PLESTAN SR 2
2 ème Journée du ??? 13 ème Journée du ???
NOYAL ES 1 9 1 PENGUILY ES 2 PENGUILY ES 2 2 4 NOYAL ES 1
PLEDELIAC AS 2 1 0 ANDEL JS 2 ANDEL JS 2 2 1 PLEDELIAC AS 2
SEVIGNAC ROU 2 0 3 LAMBALLE STA 4 LAMBALLE STA 4 7 2 SEVIGNAC ROU 2
TRAMAIN FC 1 2 0 LAMBALLE PENT 2 LAMBALLE PENT 2 0 2 TRAMAIN FC 1
TREBRY AS 1 4 0 PLESTAN SR 2 PLESTAN SR 2 1 0 TREBRY AS 1
PLENE JUGON 1 1 0 O MAR MES 2 O MAR MES 2 0 4 PLENE JUGON 1
3 ème Journée du ??? 14 ème Journée du ???
LAMBALLE PENT 2 1 9 TREBRY AS 1 TREBRY AS 1 2 1 LAMBALLE PENT 2
PLEDELIAC AS 2 3 2 TRAMAIN FC 1 TRAMAIN FC 1 2 3 PLEDELIAC AS 2
LAMBALLE STA 4 1 1 PLENE JUGON 1 PLENE JUGON 1 4 1 LAMBALLE STA 4
O MAR MES 2 2 3 NOYAL ES 1 NOYAL ES 1 5 1 O MAR MES 2
ANDEL JS 2 2 2 PENGUILY ES 2 PENGUILY ES 2 3 2 ANDEL JS 2
PLESTAN SR 2 4 1 SEVIGNAC ROU 2 SEVIGNAC ROU 2 4 1 PLESTAN SR 2
4 ème Journée du ??? 15 ème Journée du ???
NOYAL ES 1 2 2 LAMBALLE STA 4 LAMBALLE STA 4 4 1 NOYAL ES 1
PENGUILY ES 2 2 2 O MAR MES 2 O MAR MES 2 3 2 PENGUILY ES 2
SEVIGNAC ROU 2 4 4 LAMBALLE PENT 2 LAMBALLE PENT 2 2 5 SEVIGNAC ROU 2
TRAMAIN FC 1 3 2 ANDEL JS 2 ANDEL JS 2 2 1 TRAMAIN FC 1
TREBRY AS 1 0 1 PLEDELIAC AS 2 PLEDELIAC AS 2 2 2 TREBRY AS 1
PLENE JUGON 1 5 0 PLESTAN SR 2 PLESTAN SR 2 1 5 PLENE JUGON 1
5 ème Journée du ??? 16 ème Journée du ???
LAMBALLE PENT 2 3 2 PLENE JUGON 1 PLENE JUGON 1 4 2 LAMBALLE PENT 2
PLEDELIAC AS 2 2 0 SEVIGNAC ROU 2 SEVIGNAC ROU 2 2 2 PLEDELIAC AS 2
LAMBALLE STA 4 4 1 PENGUILY ES 2 PENGUILY ES 2 4 1 LAMBALLE STA 4
TRAMAIN FC 1 3 4 TREBRY AS 1 TREBRY AS 1 1 2 TRAMAIN FC 1
ANDEL JS 2 1 1 O MAR MES 2 O MAR MES 2 0 4 ANDEL JS 2
PLESTAN SR 2 1 3 NOYAL ES 1 NOYAL ES 1 4 0 PLESTAN SR 2
6 ème Journée du ??? 17 ème Journée du ???
NOYAL ES 1 4 0 LAMBALLE PENT 2 LAMBALLE PENT 2 0 4 NOYAL ES 1
PENGUILY ES 2 2 2 PLESTAN SR 2 PLESTAN SR 2 1 2 PENGUILY ES 2
SEVIGNAC ROU 2 3 3 TRAMAIN FC 1 TRAMAIN FC 1 1 4 SEVIGNAC ROU 2
O MAR MES 2 2 5 LAMBALLE STA 4 LAMBALLE STA 4 3 2 O MAR MES 2
TREBRY AS 1 8 2 ANDEL JS 2 ANDEL JS 2 0 4 TREBRY AS 1
PLENE JUGON 1 0 2 PLEDELIAC AS 2 PLEDELIAC AS 2 2 5 PLENE JUGON 1
7 ème Journée du ??? 18 ème Journée du ???
LAMBALLE PENT 2 2 1 PENGUILY ES 2 PENGUILY ES 2 2 2 LAMBALLE PENT 2
PLEDELIAC AS 2 1 0 NOYAL ES 1 NOYAL ES 1 1 2 PLEDELIAC AS 2
LAMBALLE STA 4 2 1 ANDEL JS 2 ANDEL JS 2 5 0 LAMBALLE STA 4
TRAMAIN FC 1 0 5 PLENE JUGON 1 PLENE JUGON 1 2 0 TRAMAIN FC 1
TREBRY AS 1 5 0 SEVIGNAC ROU 2 SEVIGNAC ROU 2 4 3 TREBRY AS 1
PLESTAN SR 2 0 1 O MAR MES 2 O MAR MES 2 3 1 PLESTAN SR 2
8 ème Journée du ??? 19 ème Journée du ???
NOYAL ES 1 2 0 TRAMAIN FC 1 TRAMAIN FC 1 1 5 NOYAL ES 1
PENGUILY ES 2 2 2 PLEDELIAC AS 2 PLEDELIAC AS 2 1 1 PENGUILY ES 2
LAMBALLE STA 4 5 4 PLESTAN SR 2 PLESTAN SR 2 5 1 LAMBALLE STA 4
O MAR MES 2 6 0 LAMBALLE PENT 2 LAMBALLE PENT 2 3 3 O MAR MES 2
ANDEL JS 2 3 2 SEVIGNAC ROU 2 SEVIGNAC ROU 2 4 1 ANDEL JS 2
PLENE JUGON 1 7 1 TREBRY AS 1 TREBRY AS 1 0 5 PLENE JUGON 1
9 ème Journée du ??? 20 ème Journée du ???
LAMBALLE PENT 2 3 3 LAMBALLE STA 4 LAMBALLE STA 4 5 2 LAMBALLE PENT 2
PLEDELIAC AS 2 0 2 O MAR MES 2 O MAR MES 2 1 0 PLEDELIAC AS 2
SEVIGNAC ROU 2 0 2 PLENE JUGON 1 PLENE JUGON 1 0 2 SEVIGNAC ROU 2
TRAMAIN FC 1 1 5 PENGUILY ES 2 PENGUILY ES 2 5 3 TRAMAIN FC 1
TREBRY AS 1 1 1 NOYAL ES 1 NOYAL ES 1 3 1 TREBRY AS 1
PLESTAN SR 2 3 2 ANDEL JS 2 ANDEL JS 2 3 0 PLESTAN SR 2
10 ème Journée du ??? 21 ème Journée du ???
NOYAL ES 1 3 P0 SEVIGNAC ROU 2 SEVIGNAC ROU 2     NOYAL ES 1
PENGUILY ES 2 1 6 TREBRY AS 1 TREBRY AS 1     PENGUILY ES 2
LAMBALLE STA 4 2 0 PLEDELIAC AS 2 PLEDELIAC AS 2     LAMBALLE STA 4
O MAR MES 2 0 1 TRAMAIN FC 1 TRAMAIN FC 1     O MAR MES 2
ANDEL JS 2 1 2 PLENE JUGON 1 PLENE JUGON 1     ANDEL JS 2
PLESTAN SR 2 5 3 LAMBALLE PENT 2 LAMBALLE PENT 2     PLESTAN SR 2
11 ème Journée du ??? 22 ème Journée du ???
LAMBALLE PENT 2 2 2 ANDEL JS 2 ANDEL JS 2     LAMBALLE PENT 2
PLEDELIAC AS 2 0 1 PLESTAN SR 2 PLESTAN SR 2     PLEDELIAC AS 2
SEVIGNAC ROU 2 2 2 PENGUILY ES 2 PENGUILY ES 2     SEVIGNAC ROU 2
TRAMAIN FC 1 3 2 LAMBALLE STA 4 LAMBALLE STA 4     TRAMAIN FC 1
TREBRY AS 1 2 1 O MAR MES 2 O MAR MES 2     TREBRY AS 1
PLENE JUGON 1 1 0 NOYAL ES 1 NOYAL ES 1     PLENE JUGON 1